AUTODOME 7000 HD

AUTODOME 7000 HDは、光学20倍ズームを搭載した高解像度PTZカメラです。


撮影装置 | 1/2.8 インチ型CMOS |
---|---|
画素数有効数 | 有効数:約3.27 メガピクセル 配信時:約2 メガピクセル |
アスペクト比 | HD:16:9 |
レンズ20 倍光学ズーム | 20倍光学ズーム(4.7~94mm) |
フォーカス | ワンプッシュ(デフォルト)、オート(標準、低)、マニュアル |
アイリス | 自動および手動制御(F1.6~F3.5) |
視野 | 1080pモード:2.9°(望遠)~55.4°(広角) 720pモード:2.0°(望遠)~37.6°(広角) |
最小作動距離 | デイモード:300mm(広角)~1000mm(望遠) ナイトモード:10mm(広角)~1000mm(望遠) |
ゲイン調整 | 自動/手動(-3~+ 28dB、+ 2dB段階/16 段階) |
デジタルズーム | 12 倍 |
感度(通常) | 30IRE、50IRE |
デイモード | |
感度アップオフ (1/30[1/25]シャッター) 高感度オフ | 30IRE:0.8lux(0.074fc) 50IRE:1.7lux(0.158fc) |
感度アップオン 最大(0.25 秒 シャッター) 高感度オン | 30IRE:0.04lux(0.004fc) 50IRE:0.08lux(0.007fc) |
ナイトモード | |
感度アップオフ (1/30[1/25]シャッター) 高感度オフ | 30IRE:0.12lux(0.011fc) 50IRE:0.3lux(0.028fc) |
感度アップオン 最大(0.25 秒 シャッター) 高感度オン | 30IRE:0.005lux(0.0005fc) 50IRE:0.011lux(0.001fc) |
電子シャッター速度(AES) | 1/1~1/10000 秒、22 段階 |
ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 86dB (WDR オン) |
SN 比(SNR) | 50dBを超える(AGC オフ時、重み付けオン時) |
逆光補正 | オン/オフ |
ホワイトバランス | ATW、 屋内、 屋外、AWB ホールド、拡張ATW、 マニュアル、屋外オート、ナトリウムランプオート、ナトリウムランプ |
デイナイト | モノクロ、カラー、オート |
パン角度 | 360°エンドレス |
チルト角度 | 天井埋め込み型:1°(水平より上方) 吊り下げ型:18°(水平より上方) |
登録ポジション スピード | パン:400°/秒 チルト:300°/秒 |
パン/チルトモード | |
ターボモード(手動制御) | パン:0.1°/秒~400°/秒 チルト:0.1°/秒~300°/秒 |
通常モード | 0.1°/秒~120°/秒 |
プリセット精度 | ±0.1°通常 |
入力電圧 | AC 21~30V、50/60Hz(クラスII) High PoE(Bosch NPD-6001A Midspan 使用時) または[PoE+(IEEE 802.3at、クラス4 規格)] |
消費電力(通常) | 天井埋め込み型:24W/44VA 吊り下げ型:60W/69VA(ヒーターオン時) 24W/44VA (ヒーターオフ時) |
ソフトウェア制御 | |
カメラ設定/制御 | Web ブラウザー(Internet Explorer バージョン7.0以降など)、 Bosch ConfigurationManager、 Bosch Video Management System(BVMS)、 またはBosch Video Client(BVC) |
ソフトウェアの更新 | ネットワークファームウェアのアップロード |
ネットワーク | |
映像圧縮 | H.264(ISO/IEC 14496-10)、M-JPEG |
GOP 構造 | IP、IBP、IBBP |
データレート(範囲) | 9.6kbps~10Mbps(1 ストリームあたり) |
合計IP 遅延 | 240 ミリ秒 |
解像度(H×V) | |
HD 解像度 | 1080pHD:1920×1080 720pHD:1280×720 |
低解像度SD ストリーム | 432pSD:768×432 288pSD:512×288 144pSD:256×144 直立モード:400×720 D1 4:3(トリミング):704×480 |
イーサネット | 10-Base T/100 Base-TX、自動検知、半二重/全二重、RJ45 |
プロトコル | IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、 RTP/RTCP、IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、 RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、SNTP、 SNMP(V1、MIB II)、802.1x、DNS、DNSv6、 DDNS(DynDNS.org、selfHOST.de、noip.com)、 SMTP、iSCSI、UPnP(SSDP)、 DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、 CHAP、ダイジェスト認証 |
最先端のネットワーク機能 | IPv6、QoS |
音声 | |
標準 | G.711、8kHz サンプリングレート L16、16kHz サンプリングレート AAC、16kHz サンプリングレート |
SN 比 | > 50dB |
音声ストリーミング | 双方向(全二重) |
ローカルストレージ | |
メモリーカードスロット | 市販のSD/SDHC/SDXC メモリーカード (最大2TB‐SDXC) |
録画 | 映像および音声の連続録画 |
侵入防止等級/規格 | 天井埋め込み型:IP54、プレナム定格 吊り下げ型:IP66、NEMA 4X 7 |
使用温度範囲 | 天井埋め込み型:-10℃~40℃ 吊り下げ型:-40℃~55℃または-10℃~55℃8 |
保存温度範囲 | -40℃~60℃ |
湿度 | 天井埋め込み型:湿度相対湿度0%~90%(結露なし) 吊り下げ型:相対湿度0%~100%(結露可) |
寸法 | お問い合わせください |
質量 | 天井埋め込み型:2.58kg 吊り下げ型:3.06kg |

FLEXIDOME micro 5000 IP

FLEXIDOME micro 5000 IP は店舗やオフィスの景観を損ねない小型ドームカメラです。広角タイプを選択することでエントランス全体や複数の商品棚等、広い範囲のモニタリングを行うことが可能です。(屋外設置にも対応/バンダルプルーフ仕様)


電源 | |
---|---|
入力電圧 | DC+12V、DC+24V(IVM バージョン以外) またはPower-over-Ethernet(通常DC48V) |
消費電力 | 3.84W(最大) |
映像 | |
センサータイプ | 1/2.7 インチCMOS(NUC-50022) 1/3 インチCMOS(NUC-50051) |
センサーピクセル | 1920x1080(NUC-50022) 2592x1944(NUC-50051) |
感度 | 1.0 lx |
ダイナミックレンジ | 76dB(NUC-50022) 65dB(NUC-50051) |
電子デイナイト | オート、カラー、モノクロ |
シャッター速度 | 自動電子シャッター(AES) 固定(NUC-50022 では1/30[1/25]~1/15000) 固定(NUC-50051 では1/12~1/15000) |
録画解像度 | 1080p、720p、480p、432p、240p、288p、 144p(NUC-50022) 5 メガピクセル、480p(NUC-50051) |
縦横比 | 16:9(NUC-50022)、4:3(NUC-50051) |
映像圧縮 | H.264MP(メインプロファイル)、M-JPEG |
最大フレームレート | 30fps(NUC-50022)、12fps(NUC-50051) (M-JPEG フレームレートはシステム負荷に応じて異なります) |
映像設定 | 映像の透かし、アラームモードスタンプ、画像の鏡像、画像反転、 コントラスト、彩度、輝度、ホワイトバランス、画質レベル、 コントラスト強化、バックライト補正、プライバシーマスク、 動体検知、いたずら防止アラーム、直立モード、ピクセルカウンター |
レンズ | |
レンズタイプ | 4.37mm 固定、F2.0(NUC-50022-F4) 3.74mm 固定、F2.0(NUC-50051-F4) 2.5mm 固定、F2.8(NUC-50022-F2、NUC-50051-F2) |
レンズ取り付け | ボード取り付け |
視野角(横×縦) | 67.4°x40.8°(NUC-50022-F4) 62.6°x48.8°(NUC-50051-F4) 135°x75°(NUC-50022-F2[M]) 105°x79°(NUC-50051-F2[M]) |
接続 | |
アナログ映像出力 (IVMバージョン以外) | 設置時専用2.5mm ジャック(NTSC) |
ローカルストレージ | |
内蔵RAM | 10 秒アラーム発生前録画 |
メモリーカードスロット | 最大32GB のmicroSDHC/2TB microSDXC カード(HD 録画には、クラス6 以上のSD カードを推奨) |
録画 | 連続録画、リング録画、 アラーム/イベント/スケジュール録画 |
ソフトウェア制御 | |
ユニット設定 | Web ブラウザーまたはPC 監視ソフトウェアを使用 |
ソフトウェアアップデート | リモートプログラム可能 |
ネットワーク | |
プロトコル | IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、 IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、 FTP、Telnet、ARP、DHCP、SNTP、SNMP(V1、MIB-II)、 802.1x、DNS、DNSv6、DDNS、SMTP、 iSCSI、UPnP(SSDP)DiffServ(QoS)、LLDP、 SOAP、Dropbox、CHAP、ダイジェスト認証 |
暗号化 | TLS 1.0、SSL、DES、3DES、AES3 |
イーサネット | 10/100 Base-T、自動検知、半二重/全二重 |
イーサネットコネクター | RJ45 M12 D コードメス(IVM バージョン) |
PoE | IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 電源レベル:クラス1 |
接続 | ONVIF プロファイルS、Auto-MDIX |
2 軸調整(パン/チルト) | 350°/70°(NUC-50022-F4、NUC-50051-F4) 350°/55°(NUC-50022-F2、NUC-50051-F2) |
寸法 | 直径:110mm 高さ:55mm |
重量 | 約320g |
カラー | RAL 9017、RAL 9003 |
IP 保護 | IP66 |
衝撃保護 | IK08 |
使用温度範囲 | -30℃~+ 50℃ |
保管温度範囲 | -30℃~+ 70℃ |
湿度 | 相対湿度0%~95%(結露なし) |
